机器人股票龙头有:埃斯顿(002747)、大立科技(002214)、福能东方(300173)、美的集团(000333)、汇川技术(300124)、石头科技(688169)。以下为这些股票的详细介绍,感兴趣的投资者可以继续往下阅读。
机器人股票龙头有哪些
埃斯顿 | 002747 | 中小板 | 机械设备 | 中国领先的工业机器人企业;首批通过“中国机器人”认证的国内工业机器人公司,以及工信部推动的“中国机器人技术十强”标杆企业之一;业务涵盖了从智能设备的核心组件,工业机器人到集成机器人应用程序的所有产业链;工业机器人产品包括六轴通用机器人,四轴码垛机器人,SCARA机器人,DELTA机器人,冲压线性机器人和智能制造系统;该公司的工业机器人产品在2019年内已实现批量生产和销售,并继续保持每年近100的快速增长趋势;2019年工业机器人和智能制造系统收入7亿元,占收入的49.27%。 |
大立科技 | 002214 | 中小板 | 电子 | 主要业务涵盖三个主要领域:红外热成像芯片,红外热成像相机和其他光电系统以及检查机器人。2019年来,检查机器人的收入为2900万元,占收入的5.42%。 |
福能东方 | 300173 | 创业板 | 机械设备 | 在工业自动化领域具有核心技术,自主创新,生产和研发集成的提供商;全资子公司大宇精雕主要从事“ 3C自动化设备及机器人自动化生产线”业务;产品包括DELTA并行机器人,并行机器人,并行键机器人,笛卡尔坐标机器人等;2019年来,机器人自动化生产线收入为3300万元,占收入的12.17%。 |
美的集团 | 000333 | 深市 | 家用电器 | 子公司库卡集团是机器人技术和自动化生产设备及解决方案的全球领先供应商之一;首家涵盖合作机器人,移动机器人和工业重型机器人的制造商,以及全球首家智能轻型机器人机器人制造商进入生产车间;2019年推出了世界上第一台具有数字运动模式的工业机器人——,这是新一代的高负载水平全能机器人KRQUANTEC-2。机器人及自动化系统营收为251.91亿元,占2019年营收的9.15%。 |
汇川技术 | 300124 | 创业板 | 电气设备 | 国内工业自动化产品的领先企业,机电和液压集成产品及解决方案的供应商;2019年来,公司的变频器和伺服产品获得国内第一笔投资,分别居行业第二和第四;工业机器人产品包括专用机器人控制系统,伺服系统,视觉系统,高精度导螺杆,SCARA机器人,六关节机器人以及其他核心组件和集成解决方案;工业自动化电梯2019年实现工业机器人收入63.72亿元,占比86.22%。 |
石头科技 | 688169 | 科创板 | 家用电器 | 智能扫地机器人领域的领先公司,市场份额居全国第二;自有品牌产品包括“石头智能扫地机器人”和“小瓦智能扫地机器人”。为小米定制了“米家智能扫地机器人”,“米家手持无线吸尘器”等品牌;2019年中,智能机器人及相关硬件的收入为42.04亿元,占收入的100%。 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)